Products
최고의 CABLE 제조 기술 역량으로 혁신을 선도합니다.
제품소개
적용범위 | 컴퓨터선 및 전자신호 조작용선으로 사용함 |
---|---|
도체 | 연동선 24AWG |
절연체 | 염화비닐수지(PVC), 폴리에틸렌(PE) |
외부피복 | 염화비닐수지(PVC), 폴리에틸렌(PE) |
절연체 색상 | Gray / blue / Red / Yellow / Black |
도체최고온도 | 70℃ |
적용규격 | KS C 3342 / ANSI / EIA / TIA-568B / ISO / IEC / 11801 / UL 444 |
Applications | 옥내 수평 배선망(100MHz) 155Mbps ATM IEEE 802.3, 802.5 Token Ring 16Mbps, Data rate 16Mbps 100 Base-VG, -T4, -X, etc |
SPECIFICATION
선심수(pair) | 도체경(mm) | 케이블 외경(mm) | 중량(kg/305m) | 표준길이(m) |
---|---|---|---|---|
25 | 0.50(24AWG) | 14.5 | 20 | 300 |
50 | 17.5 | 34 | 300 | |
100 | 26.5 | 62 | 300 |
CHARACTERISTICS
주파수(MHz) | 특성 임피던스(Ω) | 감쇠량(Max. dB/100m) | 근단누화(Min. dB/100m) | 원단누화(dB/100m) |
---|---|---|---|---|
0.772 | 100±15 | 1.8 | 64.0 | - |
1 | 100±15 | 2.0 | 62.0 | 23.0 |
4 | 100±15 | 4.1 | 53.0 | 23.0 |
8 | 100±15 | 5.8 | 48.0 | 23.0 |
10 | 100±15 | 6.5 | 47.0 | 23.0 |
16 | 100±15 | 8.2 | 44.0 | 23.0 |
20 | 100±15 | 9.3 | 42.0 | 23.0 |
25 | 100±15 | 10.4 | 41.0 | 22.0 |
31.25 | 100±15 | 11.7 | 39.0 | 21.0 |
62.5 | 100±15 | 17.0 | 35.0 | 18.0 |
100 | 100±15 | 22.0 | 32.0 | 16.0 |
도체저항 (Ω/100m, 20℃): Max. 9.38 / 도체저항 불평형 (%): Max. 5.0 / 상호 정전용량 (nF/100m): Max. 5.5 / 정전용량 불평형 (pF/100m): Max. 330